شماره راهنمای ERG و فاصله ایزولاسیون اولیه برای مواد پرکاربرد.
از روی شماره UN، برچسب، بارنامه یا نام ماده، شماره راهنمای ERG را پیدا کنید.
فاصله ایزولاسیون اولیه را در همه جهات برقرار کنید و جهت باد را مشخص کنید.
بخشهای خطر، ایمنی عمومی و واکنش اضطراری همان راهنما را اجرا کنید.
| راهنمای ERG | ماده | UN | کلاس | ایزولاسیون اولیه | سطح PPE |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 | گاز نفتی مایع (LPG) / LPG | 1075 | گاز اشتعالپذیر ۲.۱ | ۱۰۰ متر | C |
| 117 | سولفید هیدروژن / Hydrogen Sulfide | 1053 | گاز سمی/اشتعالپذیر ۲.۳ | ۱۰۰ متر | A |
| 117 | سیانید هیدروژن / Hydrogen Cyanide | 1051 | گاز سمی ۶.۱ | ۱۰۰ متر | A |
| 124 | کلر / Chlorine | 1017 | گاز سمی ۲.۳ | ۶۰ متر | A |
| 125 | آمونیاک بیآب / Anhydrous Ammonia | 1005 | گاز سمی ۲.۳ | ۳۰ متر | A/B |
| 125 | دیاکسید گوگرد / Sulfur Dioxide | 1079 | گاز سمی ۲.۳ | ۳۰ متر | A |
| 128 | بنزین / Gasoline | 1203 | مایع اشتعالپذیر ۳ | ۵۰ متر | C |
| 137 | اسید سولفوریک / Sulfuric Acid | 1830 | خورنده ۸ | ۲۵ متر | B |
| 153 | عامل اعصاب (نمونه آموزشی) / Nerve Agent (training) | 2810 | سمی ۶.۱ | بیش از ۱۵۰ متر | A |
| 157 | اسید کلریدریک / Hydrochloric Acid | 1789 | خورنده ۸ | ۲۵ متر | B |
| 158 | ماده بیولوژیک دسته B / Biological Substance Cat. B | 3373 | عفونی ۶.۲ | ۲۵ متر | B |
| 163 | ماده رادیواکتیو نوع A / Radioactive Material Type A | 2915 | پرتوی ۷ | ۲۵ متر | B/C |
یک جلسه ارزیابی رایگان رزرو کنید تا وضعیت فعلی، شکافها و اولویتهای سرمایهگذاری سازمان شما را مرور کنیم.